環境への取り組み

SUSTAINABILITY

環境方針

極東高分子株式会社は、包装資材の総合メーカーとして製品の開発、設計、製造、販売あらゆるプロセスにおいて、常に環境との関わりを重視し、限りある資源の有効利用並びに地球環境保全に基づく事業活動を推進します。

  1. (1)開発・設計の段階での省資源化並びに環境に配慮した素材の使用に努めます。
  2. (2)製造段階における省エネルギーの推進、製造ロスの削減並びに廃棄物の削減に努めます。
  3. (3)発生したロス及び廃棄物のリサイクルを推進します。

当社は環境関連の法律及び協定等を遵守するとともに、地域住民への環境にも配慮した事業活動を行います。
環境方針に基づく環境目的・目標を定めて全社的な活動を行うとともに、定期的な見直しにより環境マネジメントシステムの継続的改善を推進し、汚染の予防に努めます。環境への意識高揚及び環境方針の徹底のため、全社員への環境教育を実施します。

グリーンプリンティング工場認定

グリーンプリンティング認定制度は、一般社団法人日本印刷産業連合会が運営する制度で、印刷業界の環境自主基準に基づき、環境負荷低減への取組み及び環境に配慮した印刷工場や製品の総合認定制度です。
この制度は3つの制度から成り立っており、当社のポリエチレン印刷工場・ラミネート印刷工場は、環境配慮された印刷工場を認定する「GP工場認定制度」のグラビア印刷 (軟包装) 部門で認定されました。(2010年9月29日 認定番号 H30029)

認定基準は地域住民への環境影響(悪臭、騒音、振動等)を未然に防ぐ対策を盛り込んでいるほか、VOC発生などの大気汚染防止、廃棄物削減、リサイクル推進、地球温暖化防止など地球規模での環境対応を基準化しています。

グリーンプリンティング認定は、主としてSDGsの「目標12:持続可能な生産消費形態を確保する」に対応するとともに、環境保全に関係する他の目標の実現に寄与しています。

グリーンプリンティング工場認定証

サーマルリサイクル

工場から排出される廃プラスチック、紙類、廃インキは焼却ボイラーで焼却し、蒸気にして熱を印刷の乾燥用の熱源に、また夏は冷房、冬は暖房として利用しています。
焼却ボイラーでは、バグフィルターを設備し、ダイオキシン類濃度0.001ナノグラムというクリーンな排ガスにして排出しています。
これにより、産業廃棄物処理や燃料費の削減を行っています。

燃焼ガス処理のフロー
燃焼ガス処理のフロー
焼却ボイラー焼却ボイラー

焼却ボイラー設備の維持管理に関する記録

産業廃棄物の処分量
令和6年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 75 60 63 84 72 66 64 99
紙(t) 12 10 10 14 12 11 10 16
廃インキ(ℓ) 1285 1200 1220 1155 985 1280 1460 1300
令和5年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 83 56 67 83 93 67 62 101 126 109 106 93
紙(t) 14 9 11 14 15 11 10 16 14 18 17 15
廃インキ(ℓ) 1215 1135 1450 1160 1245 1445 1315 1295 1260 980 1120 1320
令和4年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 93 50 59 81 83 66 74 117 140 122 118 119
紙(t) 15 8 10 13 13 11 12 19 23 20 19 19
廃インキ(ℓ) 1385 1060 1340 970 850 1125 1265 1545 1275 1080 1125 1445
令和3年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 101 55 62 75 72 70 72 111 132 126 127 124
紙(t) 16 9 10 12 12 11 12 18 21 21 21 20
廃インキ(ℓ) 1030 860 1255 1110 735 975 815 1270 1070 694 1135 1135
令和2年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 113 40 61 71 72 62 60 108 128 123 119 124
紙(t) 18 7 10 12 12 10 10 18 21 20 19 20
廃インキ(ℓ) 1095 650 800 875 900 1140 795 1175 790 545 740 885
令和元年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 120 46 62 84 82 65 75 133 143 136 120 140
紙(t) 19 8 10 13 13 11 12 22 23 22 20 23
廃インキ(ℓ) 1120 740 1125 1345 1115 905 945 820 955 615 725 905
平成30年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 108 54 60 79 76 56 76 126 159 114 149 145
紙(t) 18 9 10 13 12 9 12 20 26 19 24 24
廃インキ(ℓ) 785 655 960 1235 1260 1275 1515 1545 1425 880 1345 1030
平成29年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 111 55 61 80 73 70 94 132 166 148 144 160
紙(t) 18 9 10 13 12 11 15 21 27 24 23 26
廃インキ(ℓ) 980 910 875 1095 990 1165 1240 970 645 790 860 1015
平成28年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 117 3 71 71 81 77 98 164 152 154 147 164
紙(t) 19 1 12 11 13 13 16 27 25 25 24 27
廃インキ(ℓ) 1290 0 740 680 610 930 890 920 665 920 805 990
平成27年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 77 44 46 58 75 79 101 131 153 149 133 132
紙(t) 13 7 8 10 12 13 17 21 25 24 22 21
廃インキ(ℓ) 1060 805 1120 1120 1040 1145 1410 1050 1160 655 650 900
平成26年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 101 51 52 63 59 55 87 95 113 104 104 100
紙(t) 17 8 8 10 10 9 14 15 18 17 17 16
廃インキ(ℓ) 1210 825 940 760 800 880 1165 930 995 785 855 1040
平成25年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 120 67 47 65 65 59 77 109 123 120 120 122
紙(t) 19 11 8 10 10 10 13 18 20 19 20 20
廃インキ(ℓ) 835 885 925 910 1050 930 990 1040 1030 485 965 970
平成24年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 96 65 47 61 74 71 88 134 148 123 126 143
紙(t) 16 11 8 10 12 11 14 22 24 20 20 23
廃インキ(ℓ) 670 615 845 585 660 605 825 760 590 480 520 620
平成23年度
焼却物種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
廃プラスチック(t) 140 94 63 71 73 69 98 142 153 125 134 126
紙(t) 23 15 10 11 12 11 16 23 25 20 22 20
廃インキ(ℓ) 695 820 645 670 605 665 740 865 665 455 635 775
もっと見る
炉内等の燃焼温度
焼却中の燃焼ガス温度(連続測定) 800℃~1200℃
集塵機流入時の燃焼ガス温度(連続測定) 平均 140℃
排ガス中の一酸化炭素濃度(連続測定) 245ppm
ばいじん除去
集塵機に堆積したばいじん除去の実施状況 平常時運転中毎日
排ガスの測定結果

※ダイオキシン類濃度測定は年1回、ばいじん測定は6カ月に1回

採取した年月日 2024年8月28日 2024年2月27日
測定が得られた日 2024年8月28日 2024年2月27日
ダイオキシン類濃度(ng/TEQ/m3) 0.00021-
ばい煙
濃度
ばいじん濃度(g/m3N) 0.005未満0.02
硫化酸化物濃度(m3N/h) 1未満1未満
窒素酸化物濃度(ppm) 9513
塩化水素濃度(mg/m3N) 31未満
水銀の
濃度
全水銀(μg/Nm3) 0.10未満0.10未満
ガス状水銀(μg/Nm3) 0.10未満0.10未満
粒子状水銀(μg/Nm3) 0.0010未満0.0014